非強制央積金資訊平台

基金年度表現及收費

年度
基金管理實體
基金管理實體 退休基金 年回報 投資管理
費率
受寄人
費率
投資相關費率 子基金
費率
總基金
費用比率
友邦保險(國際)有限公司 澳門友邦保險退休基金 -3.00% 0.02% - - 1.00% 1.02%
友邦保險(國際)有限公司 澳門友邦保險穩定資本基金 -9.38% 0.01% - - 1.11% 1.12%
友邦保險(國際)有限公司 澳門友邦保險均衡基金 -11.67% 0.01% - - 1.19% 1.20%
友邦保險(國際)有限公司 澳門友邦保險增長基金 -13.24% 0.02% - - 1.24% 1.26%
友邦保險(國際)有限公司 澳門友邦保險基金經理精選退休基金 -11.05% 0.01% - - 1.25% 1.26%
友邦保險(國際)有限公司 澳門友邦保險美國股票基金 -11.97% - - - 1.33% 1.33%
友邦保險(國際)有限公司 澳門友邦保險香港股票基金 -6.93% 0.01% - - 1.20% 1.21%
忠誠澳門人壽保險股份有限公司 「環健」退休基金 -13.03% 1.00% - - 0.46% 1.46%
忠誠澳門人壽保險股份有限公司 「環發」退休基金 -20.10% 1.00% - - 0.98% 1.98%
忠誠澳門人壽保險股份有限公司 「創華」退休基金 -16.03% 1.00% - - 1.21% 2.21%
忠誠澳門人壽保險股份有限公司 「創機」退休基金 -20.11% 1.00% - - 0.99% 1.99%
忠誠澳門人壽保險股份有限公司 「忠誠保守」退休基金 -7.22% 1.00% - - 0.10% 1.10%
聯豐亨人壽保險股份有限公司 聯豐亨人壽退休基金 - 均衡基金 -14.83% 1.25% - - 0.13% 1.38%
聯豐亨人壽保險股份有限公司 聯豐亨人壽退休基金 - 增長基金 -13.32% 1.25% - - 0.12% 1.37%
聯豐亨人壽保險股份有限公司 聯豐亨人壽退休基金 - 安定基金 1.18% 0.20% - - 0.09% 0.29%
聯豐亨人壽保險股份有限公司 聯豐亨人壽退休基金 - 平穩基金 -13.73% 1.25% - - 0.12% 1.37%
聯豐亨人壽保險股份有限公司 聯豐亨人壽退休基金 - 中國股票基金 -16.41% 1.25% - - 0.11% 1.36%
聯豐亨人壽保險股份有限公司 聯豐亨人壽退休基金 - 保守基金 0.86% 1.00% - - 0.15% 1.15%
聯豐亨人壽保險股份有限公司 聯豐亨人壽退休基金 - 長城基金 -3.85% - - - 0.30% 0.30%
聯豐亨人壽保險股份有限公司 聯豐亨人壽退休基金 - 歐洲指數追蹤70基金 -10.33% - - - 0.11% 0.11%
聯豐亨人壽保險股份有限公司 聯豐亨人壽退休基金 - 北美指數追蹤70基金 -13.55% 1.00% - - 0.10% 1.10%
中國人壽保險(海外)股份有限公司 中國人壽澳門分公司開放式保證基金 -4.03% 2.00% - 0.13% - 2.13%
中國人壽保險(海外)股份有限公司 中國人壽澳門分公司開放式平衡基金 -9.58% 1.25% - 0.42% - 1.67%
中國人壽保險(海外)股份有限公司 中國人壽澳門分公司開放式增長基金 -19.06% 1.25% - 1.20% - 2.45%
工銀(澳門)退休基金管理股份有限公司 工銀(澳門)退休基金-穩健基金 -8.05% 1.55% - - 0.08% 1.63%
工銀(澳門)退休基金管理股份有限公司 工銀(澳門)退休基金-平穩增長基金 -9.81% 1.62% - - 0.07% 1.69%
工銀(澳門)退休基金管理股份有限公司 工銀(澳門)退休基金-儲蓄基金 1.14% 0.50% - - - 0.50%
工銀(澳門)退休基金管理股份有限公司 工銀(澳門)退休基金-人民幣收益基金 -8.08% 1.43% - 0.01% 0.03% 1.47%
工銀(澳門)退休基金管理股份有限公司 工銀(澳門)退休基金-大灣區增長基金 -6.21% 1.13% - - - 1.13%
澳門退休基金管理股份有限公司 「安裕」退休基金 1.55% 1.00% - - - 1.00%
澳門退休基金管理股份有限公司 「領先」退休基金 -9.37% 1.00% - - 0.09% 1.09%
澳門退休基金管理股份有限公司 「安匯」退休基金 -13.01% 1.00% - - 0.16% 1.16%
澳門退休基金管理股份有限公司 「昇悅」退休基金 -15.11% 1.00% - - 0.14% 1.14%
澳門退休基金管理股份有限公司 「昇龍」退休基金 -12.04% 1.00% - - 0.25% 1.25%
澳門退休基金管理股份有限公司 MPFM 穩定基金 -11.54% 1.00% - - 0.20% 1.20%
澳門退休基金管理股份有限公司 MPFM 均衡基金 -13.68% 1.00% - - 0.20% 1.20%
澳門退休基金管理股份有限公司 MPFM 增長基金 -15.50% 1.00% - - 0.19% 1.19%
澳門退休基金管理股份有限公司 MPFM 騰龍基金 -16.11% 1.00% - - 0.20% 1.20%
萬通保險國際有限公司 萬通保險保守基金 0.09% 1.09% - - 0.24% 1.33%
萬通保險國際有限公司 萬通保險環球穩定基金 -14.66% 1.39% 0.09% - 0.12% 1.60%
萬通保險國際有限公司 萬通保險環球增長基金 -15.03% 1.39% 0.08% - 0.12% 1.59%
萬通保險國際有限公司 萬通保險環球均衡基金 -15.65% 1.39% 0.09% - 0.12% 1.60%

 

備註:

  1. 為增加退休基金費用比率的透明度,自非強制性中央公積金制度生效起,基金管理實體須同時披露子基金費率,即退休基金透過證券投資基金作間接投資之費用,這比率顯示該基金所投資的證券投資基金的費用佔退休基金淨資產值的百分比。
  2. 成立不足一年的退休基金,未有年回報數據。

更新日期︰20/06/2023