非強制央積金資訊平台

基金年度表現及收費

年度
基金管理實體
基金管理實體 退休基金 年回報 投資管理
費率
受寄人
費率
投資相關費率 子基金
費率
總基金
費用比率
友邦保險(國際)有限公司 澳門友邦保險退休基金 1.45% 0.03% - - 1.00% 1.02%
友邦保險(國際)有限公司 澳門友邦保險穩定資本基金 0.81% 0.03% - - 1.11% 1.14%
友邦保險(國際)有限公司 澳門友邦保險均衡基金 1.79% 0.03% - - 1.19% 1.22%
友邦保險(國際)有限公司 澳門友邦保險增長基金 2.45% 0.03% - - 1.25% 1.28%
友邦保險(國際)有限公司 澳門友邦保險基金經理精選退休基金 2.66% 0.02% - - 1.27% 1.29%
友邦保險(國際)有限公司 澳門友邦保險美國股票基金 17.33% 0.02% - - 1.33% 1.35%
友邦保險(國際)有限公司 澳門友邦保險香港股票基金 -6.51% 0.01% - - 1.22% 1.23%
忠誠澳門人壽保險股份有限公司 「環健」退休基金 2.20% 1.00% - - 0.50% 1.50%
忠誠澳門人壽保險股份有限公司 「環發」退休基金 9.21% 1.00% - - 0.99% 1.99%
忠誠澳門人壽保險股份有限公司 「創華」退休基金 -17.20% 1.00% - - 1.20% 2.20%
忠誠澳門人壽保險股份有限公司 「創機」退休基金 -7.03% 1.00% - - 1.03% 2.03%
忠誠澳門人壽保險股份有限公司 「忠誠保守」退休基金 1.14% 1.00% 0.06% - 0.04% 1.11%
聯豐亨人壽保險股份有限公司 聯豐亨人壽退休基金 - 均衡基金 0.80% 1.25% - - 0.13% 1.38%
聯豐亨人壽保險股份有限公司 聯豐亨人壽退休基金 - 增長基金 2.46% 1.25% - - 0.13% 1.38%
聯豐亨人壽保險股份有限公司 聯豐亨人壽退休基金 - 安定基金 -0.07% 0.35% - - 0.10% 0.45%
聯豐亨人壽保險股份有限公司 聯豐亨人壽退休基金 - 平穩基金 -1.00% 1.25% - - 0.13% 1.38%
聯豐亨人壽保險股份有限公司 聯豐亨人壽退休基金 - 中國股票基金 -13.48% 1.25% - - 0.11% 1.36%
聯豐亨人壽保險股份有限公司 聯豐亨人壽退休基金 - 保守基金 0.52% 1.00% - - 0.16% 1.16%
聯豐亨人壽保險股份有限公司 聯豐亨人壽退休基金 - 長城基金 3.97% - - - 0.30% 0.30%
聯豐亨人壽保險股份有限公司 聯豐亨人壽退休基金 - 歐洲指數追蹤70基金 10.55% - - - 0.11% 0.11%
聯豐亨人壽保險股份有限公司 聯豐亨人壽退休基金 - 北美指數追蹤70基金 17.53% 0.60% - - 0.10% 0.70%
中國人壽保險(海外)股份有限公司 中國人壽澳門分公司開放式保證基金 -0.40% 2.00% 0.01% 0.17% - 2.18%
中國人壽保險(海外)股份有限公司 中國人壽澳門分公司開放式平衡基金 -9.60% 1.25% 0.01% 0.58% - 1.84%
中國人壽保險(海外)股份有限公司 中國人壽澳門分公司開放式增長基金 -6.99% 1.25% 0.01% 0.49% - 1.75%
工銀(澳門)退休基金管理股份有限公司 工銀(澳門)退休基金-穩健基金 -1.94% 1.54% - - 0.07% 1.61%
工銀(澳門)退休基金管理股份有限公司 工銀(澳門)退休基金-平穩增長基金 -3.43% 1.61% - - 0.05% 1.66%
工銀(澳門)退休基金管理股份有限公司 工銀(澳門)退休基金-儲蓄基金 1.06% 0.47% - - - 0.47%
工銀(澳門)退休基金管理股份有限公司 工銀(澳門)退休基金-人民幣收益基金 4.31% 1.42% - 0.01% 0.05% 1.48%
工銀(澳門)退休基金管理股份有限公司 工銀(澳門)退休基金-大灣區增長基金 - 0.70% - - - 0.70%
澳門退休基金管理股份有限公司 「安裕」退休基金 2.23% 1.00% - - - 1.00%
澳門退休基金管理股份有限公司 「領先」退休基金 2.62% 1.00% - - 0.09% 1.09%
澳門退休基金管理股份有限公司 「安匯」退休基金 6.76% 1.00% - - 0.18% 1.18%
澳門退休基金管理股份有限公司 「昇悅」退休基金 10.65% 1.00% - - 0.16% 1.16%
澳門退休基金管理股份有限公司 「昇龍」退休基金 -11.44% 1.00% - - 0.26% 1.26%
澳門退休基金管理股份有限公司 MPFM 穩定基金 -0.72% 1.00% - - 0.21% 1.21%
澳門退休基金管理股份有限公司 MPFM 均衡基金 -0.88% 1.00% - - 0.20% 1.20%
澳門退休基金管理股份有限公司 MPFM 增長基金 -1.12% 1.00% - - 0.20% 1.20%
澳門退休基金管理股份有限公司 MPFM 騰龍基金 -10.81% 1.00% - - 0.20% 1.20%
萬通保險國際有限公司 萬通保險保守基金 - 0.13% - - 0.23% 0.36%
萬通保險國際有限公司 萬通保險環球穩定基金 -1.72% 1.39% 0.08% - 0.10% 1.57%
萬通保險國際有限公司 萬通保險環球增長基金 1.39% 1.39% 0.07% - 0.09% 1.55%
萬通保險國際有限公司 萬通保險環球均衡基金 -0.31% 1.39% 0.08% - 0.09% 1.56%

 

備註:

  1. 為增加退休基金費用比率的透明度,自非強制性中央公積金制度生效起,基金管理實體須同時披露子基金費率,即退休基金透過證券投資基金作間接投資之費用,這比率顯示該基金所投資的證券投資基金的費用佔退休基金淨資產值的百分比。
  2. 成立不足一年的退休基金,未有年回報數據。
  3. 對「忠誠保守」退休基金的受寄人費用,基金管理實體已於2022年作出修正。

更新日期︰30/08/2022