非強制央積金資訊平台

基金年度表現及收費

年度
基金管理實體
基金管理實體 退休基金 年回報 投資管理
費率
受寄人
費率
投資相關費率 子基金
費率
總基金
費用比率
友邦保險(國際)有限公司 澳門友邦保險退休基金 2.16% 0.03% - - 0.99% 1.02%
友邦保險(國際)有限公司 澳門友邦保險穩定資本基金 5.45% 0.01% - - 1.11% 1.12%
友邦保險(國際)有限公司 澳門友邦保險均衡基金 7.40% 0.02% - - 1.18% 1.20%
友邦保險(國際)有限公司 澳門友邦保險增長基金 8.71% 0.02% - - 1.24% 1.26%
友邦保險(國際)有限公司 澳門友邦保險基金經理精選退休基金 4.77% 0.02% - - 1.25% 1.27%
友邦保險(國際)有限公司 澳門友邦保險美國股票基金 16.51% 0.07% - - 1.28% 1.35%
友邦保險(國際)有限公司 澳門友邦保險香港股票基金 6.57% 0.12% - - 1.09% 1.21%
友邦保險(國際)有限公司 澳門友邦保險保守基金 2.60% 0.96% - - 0.26% 1.22%
忠誠澳門人壽保險股份有限公司 「環健」退休基金 3.68% 1.00% - - 0.48% 1.48%
忠誠澳門人壽保險股份有限公司 「環發」退休基金 8.54% 1.00% - - 1.04% 2.04%
忠誠澳門人壽保險股份有限公司 「創華」退休基金 5.77% 1.00% - - 1.23% 2.23%
忠誠澳門人壽保險股份有限公司 「創機」退休基金 -0.68% 1.00% - - 1.00% 2.00%
忠誠澳門人壽保險股份有限公司 「忠誠保守」退休基金 1.13% 1.00% - - 0.01% 1.01%
聯豐亨人壽保險股份有限公司 聯豐亨人壽退休基金 - 均衡基金 4.47% 1.25% - - 0.14% 1.39%
聯豐亨人壽保險股份有限公司 聯豐亨人壽退休基金 - 增長基金 7.01% 1.25% - - 0.14% 1.39%
聯豐亨人壽保險股份有限公司 聯豐亨人壽退休基金 - 安定基金 4.19% 0.20% - - 0.10% 0.30%
聯豐亨人壽保險股份有限公司 聯豐亨人壽退休基金 - 平穩基金 1.37% 1.25% - - 0.13% 1.38%
聯豐亨人壽保險股份有限公司 聯豐亨人壽退休基金 - 中國股票基金 13.07% 1.25% - - 0.12% 1.37%
聯豐亨人壽保險股份有限公司 聯豐亨人壽退休基金 - 保守基金 2.11% 1.00% - - 0.16% 1.16%
聯豐亨人壽保險股份有限公司 聯豐亨人壽退休基金 - 長城基金 1.48% - - - 0.31% 0.31%
聯豐亨人壽保險股份有限公司 聯豐亨人壽退休基金 - 歐洲指數追蹤70基金 2.80% - - - 0.12% 0.12%
聯豐亨人壽保險股份有限公司 聯豐亨人壽退休基金 - 北美指數追蹤70基金 15.96% 1.00% - - 0.12% 1.12%
中國人壽保險(海外)股份有限公司 中國人壽澳門分公司開放式保證基金 1.94% 2.00% - 0.05% - 2.05%
中國人壽保險(海外)股份有限公司 中國人壽澳門分公司開放式平衡基金 5.07% 1.25% - 0.30% 0.01% 1.56%
中國人壽保險(海外)股份有限公司 中國人壽澳門分公司開放式增長基金 12.76% 1.26% - 0.18% 0.01% 1.45%
工銀(澳門)退休基金管理股份有限公司 工銀(澳門)退休基金-穩健基金 5.47% 1.50% - - 0.01% 1.51%
工銀(澳門)退休基金管理股份有限公司 工銀(澳門)退休基金-平穩增長基金 10.74% 1.62% - - 0.03% 1.65%
工銀(澳門)退休基金管理股份有限公司 工銀(澳門)退休基金-儲蓄基金 3.37% 0.64% - - - 0.64%
工銀(澳門)退休基金管理股份有限公司 工銀(澳門)退休基金-人民幣收益基金 -0.77% 1.44% - - 0.03% 1.47%
工銀(澳門)退休基金管理股份有限公司 工銀(澳門)退休基金-大灣區增長基金 11.99% 1.14% - - - 1.14%
澳門退休基金管理股份有限公司 「安裕」退休基金 1.59% 1.00% - - - 1.00%
澳門退休基金管理股份有限公司 「領先」退休基金 3.86% 1.00% - - 0.05% 1.05%
澳門退休基金管理股份有限公司 「安匯」退休基金 8.40% 1.00% - - 0.11% 1.11%
澳門退休基金管理股份有限公司 「昇悅」退休基金 9.69% 1.00% - - 0.08% 1.08%
澳門退休基金管理股份有限公司 「昇龍」退休基金 12.74% 1.00% - - 0.17% 1.17%
澳門退休基金管理股份有限公司 MPFM 穩定基金 6.53% 1.00% - - 0.21% 1.21%
澳門退休基金管理股份有限公司 MPFM 均衡基金 9.18% 1.00% - - 0.21% 1.21%
澳門退休基金管理股份有限公司 MPFM 增長基金 11.43% 1.00% - - 0.21% 1.21%
澳門退休基金管理股份有限公司 MPFM 騰龍基金 11.02% 1.00% - - 0.21% 1.21%
萬通保險國際有限公司 萬通保險保守基金 2.86% 1.00% 0.11% - 0.24% 1.35%
萬通保險國際有限公司 萬通保險環球穩定基金 1.91% 1.39% 0.08% - 0.14% 1.61%
萬通保險國際有限公司 萬通保險環球增長基金 7.29% 1.37% 0.07% - 0.15% 1.59%
萬通保險國際有限公司 萬通保險環球均衡基金 4.81% 1.39% 0.08% - 0.14% 1.61%

 

備註:

  1. 為增加退休基金費用比率的透明度,自非強制性中央公積金制度生效起,基金管理實體須同時披露子基金費率,即退休基金透過證券投資基金作間接投資之費用,這比率顯示該基金所投資的證券投資基金的費用佔退休基金淨資產值的百分比。
  2. 成立不足一年的退休基金,未有年回報數據。

更新日期︰27/06/2025