非強制央積金資訊平台

基金累積表現

基金管理實體
截至
基金管理實體 退休基金 澳門金融管理局
批准日期
淨資產值 (MOP) 累積表現
3個月 年初至今 1年 3年 5年 成立至今
友邦保險(國際)有限公司 澳門友邦保險退休基金 15/08/2002 7,929,349,055.00 -0.55% 1.27% 0.38% 0.36% 3.19% 82.14%
友邦保險(國際)有限公司 澳門友邦保險穩定資本基金 28/11/2002 1,546,940,962.00 -0.33% 3.20% 1.73% 1.53% 3.93% 100.24%
友邦保險(國際)有限公司 澳門友邦保險均衡基金 28/11/2002 2,463,090,752.00 -0.28% 4.11% 2.55% 5.45% 7.20% 149.33%
友邦保險(國際)有限公司 澳門友邦保險增長基金 28/11/2002 3,581,562,612.00 -0.24% 4.73% 3.08% 8.11% 9.07% 217.49%
友邦保險(國際)有限公司 澳門友邦保險基金經理精選退休基金 09/01/2014 595,239,835.00 -0.26% 2.97% 1.17% 6.32% 6.08% 22.21%
友邦保險(國際)有限公司 澳門友邦保險美國股票基金 04/04/2019 287,891,536.00 6.92% 13.06% 12.52% 36.98% - 41.55%
友邦保險(國際)有限公司 澳門友邦保險香港股票基金 04/04/2019 212,931,491.00 -5.16% -3.31% -5.14% -0.58% - -2.11%
忠誠澳門人壽保險股份有限公司 「環健」退休基金 17/09/2009 59,302,668.17 0.60% 4.72% 2.34% 3.79% 8.82% 33.10%
忠誠澳門人壽保險股份有限公司 「環發」退休基金 17/09/2009 96,853,831.19 3.08% 10.44% 9.50% 15.49% 22.58% 60.06%
忠誠澳門人壽保險股份有限公司 「創華」退休基金 17/09/2009 70,544,939.71 -5.35% -2.98% -11.23% -24.77% -15.67% 11.96%
忠誠澳門人壽保險股份有限公司 「創機」退休基金 17/09/2009 24,033,384.00 0.53% 2.63% -0.82% -7.20% -3.66% 2.11%
忠誠澳門人壽保險股份有限公司 「忠誠保守」退休基金 12/05/2017 76,360,533.73 -1.23% 1.71% -1.41% -3.54% 0.24% 1.85%
聯豐亨人壽保險股份有限公司 聯豐亨人壽退休基金 - 均衡基金 23/10/2002 1,127,363,482.96 -0.62% 3.76% 1.97% 1.86% 1.82% 130.78%
聯豐亨人壽保險股份有限公司 聯豐亨人壽退休基金 - 增長基金 23/10/2002 1,585,079,419.46 0.05% 4.88% 3.72% 7.90% 6.08% 160.03%
聯豐亨人壽保險股份有限公司 聯豐亨人壽退休基金 - 安定基金 23/10/2002 1,037,439,031.25 0.83% 1.76% 2.81% 2.97% 6.21% 28.48%
聯豐亨人壽保險股份有限公司 聯豐亨人壽退休基金 - 平穩基金 23/10/2002 1,501,693,839.08 -1.00% 2.57% 0.69% -3.08% -2.06% 82.85%
聯豐亨人壽保險股份有限公司 聯豐亨人壽退休基金 - 中國股票基金 06/12/2007 584,323,288.28 -6.67% -3.76% -13.25% -17.31% -17.08% -2.76%
聯豐亨人壽保險股份有限公司 聯豐亨人壽退休基金 - 保守基金 17/04/2013 1,529,597,389.54 0.43% 0.96% 1.39% 2.94% 5.37% 10.87%
聯豐亨人壽保險股份有限公司 聯豐亨人壽退休基金 - 長城基金 29/01/2014 37,814,029.20 -2.95% -1.19% -2.45% 5.09% 6.30% 11.36%
聯豐亨人壽保險股份有限公司 聯豐亨人壽退休基金 - 歐洲指數追蹤70基金 30/12/2014 19,038,300.34 2.00% 9.60% 15.27% 22.19% 18.11% 28.44%
聯豐亨人壽保險股份有限公司 聯豐亨人壽退休基金 - 北美指數追蹤70基金 30/12/2014 100,277,001.07 5.52% 11.18% 12.27% 30.71% 47.07% 83.47%
中國人壽保險(海外)股份有限公司 中國人壽澳門分公司開放式保證基金 26/09/2002 4,676,418,524.44 0.16% 1.09% -0.10% 0.84% 7.19% 104.68%
中國人壽保險(海外)股份有限公司 中國人壽澳門分公司開放式平衡基金 26/09/2002 131,612,029.17 -2.39% -1.06% -4.98% -10.39% -13.21% 4.14%
中國人壽保險(海外)股份有限公司 中國人壽澳門分公司開放式增長基金 12/05/2016 95,860,346.74 0.19% 1.78% -12.28% -13.11% -15.74% -16.52%
工銀(澳門)退休基金管理股份有限公司 工銀(澳門)退休基金-穩健基金 03/07/2003 4,399,996,860.99 -2.28% 0.85% -4.23% -4.17% -0.62% 53.87%
工銀(澳門)退休基金管理股份有限公司 工銀(澳門)退休基金-平穩增長基金 15/01/2010 345,622,154.47 -3.64% -0.26% -7.09% -6.58% -8.99% -13.25%
工銀(澳門)退休基金管理股份有限公司 工銀(澳門)退休基金-儲蓄基金 06/09/2012 582,986,566.34 0.69% 1.28% 1.91% 4.24% 7.72% 14.78%
工銀(澳門)退休基金管理股份有限公司 工銀(澳門)退休基金-人民幣收益基金 02/05/2013 207,915,395.56 -5.42% -3.04% -7.31% 2.43% -2.23% 3.32%
工銀(澳門)退休基金管理股份有限公司 工銀(澳門)退休基金-大灣區增長基金 19/11/2020 40,145,339.88 -3.64% -1.07% -6.32% - - -14.05%
澳門退休基金管理股份有限公司 「安裕」退休基金 15/03/2001 750,079,572.40 0.29% 1.27% 1.50% 6.02% 8.26% 32.94%
澳門退休基金管理股份有限公司 「領先」退休基金 11/10/2000 171,964,957.05 0.11% 3.64% 2.11% 1.19% 11.86% 61.87%
澳門退休基金管理股份有限公司 「安匯」退休基金 05/10/2006 75,127,216.33 2.19% 6.92% 5.97% 9.02% 15.09% 40.29%
澳門退休基金管理股份有限公司 「昇悅」退休基金 29/05/2003 215,582,109.89 3.23% 8.65% 7.76% 16.23% 21.45% 102.71%
澳門退休基金管理股份有限公司 「昇龍」退休基金 05/10/2006 105,073,794.94 -4.64% -1.47% -8.00% -17.70% -20.56% 42.14%
澳門退休基金管理股份有限公司 MPFM 穩定基金 08/09/2011 68,980,713.24 -1.11% 2.30% -0.61% -3.63% 1.33% 23.11%
澳門退休基金管理股份有限公司 MPFM 均衡基金 08/09/2011 55,614,065.20 -1.34% 2.14% -1.61% -2.78% -0.08% 32.98%
澳門退休基金管理股份有限公司 MPFM 增長基金 08/09/2011 45,221,167.41 -1.32% 2.25% -1.88% -2.05% -1.62% 43.10%
澳門退休基金管理股份有限公司 MPFM 騰龍基金 08/09/2011 80,403,374.70 -4.88% -1.90% -9.65% -16.48% -15.98% 23.33%
萬通保險國際有限公司 萬通保險保守基金 26/09/2002 22,716,860.00 0.58% 0.91% 0.99% 1.00% 1.90% 1.51%
萬通保險國際有限公司 萬通保險環球穩定基金 26/09/2002 66,167,822.00 -1.27% 2.32% -0.71% -4.93% -0.72% 72.94%
萬通保險國際有限公司 萬通保險環球增長基金 26/09/2002 196,765,780.00 -0.80% 3.72% 1.57% 5.53% 7.27% 147.25%
萬通保險國際有限公司 萬通保險環球均衡基金 16/05/2002 86,381,606.00 -1.09% 3.11% 0.29% -0.07% 3.32% 121.85%

更新日期︰06/09/2023