非強制央積金資訊平台

基金累積表現

基金管理實體
截至
基金管理實體 退休基金 澳門金融管理局
批准日期
淨資產值 (MOP) 累積表現
3個月 年初至今 1年 3年 5年 成立至今
友邦保險(國際)有限公司 澳門友邦保險退休基金 15/08/2002 7,672,067,707.00 0.35% -3.00% -3.00% -0.22% 2.70% 79.85%
友邦保險(國際)有限公司 澳門友邦保險穩定資本基金 28/11/2002 1,461,045,442.00 4.00% -9.38% -9.38% -2.25% 0.22% 94.03%
友邦保險(國際)有限公司 澳門友邦保險均衡基金 28/11/2002 2,317,331,936.00 6.47% -11.67% -11.67% -0.60% 1.54% 139.48%
友邦保險(國際)有限公司 澳門友邦保險增長基金 28/11/2002 3,326,307,906.00 8.15% -13.24% -13.24% 0.25% 2.08% 203.16%
友邦保險(國際)有限公司 澳門友邦保險基金經理精選退休基金 09/01/2014 548,485,267.00 4.02% -11.05% -11.05% -1.35% 1.38% 18.68%
友邦保險(國際)有限公司 澳門友邦保險美國股票基金 04/04/2019 235,587,009.00 1.30% -11.97% -11.97% 18.82% - 25.20%
友邦保險(國際)有限公司 澳門友邦保險香港股票基金 04/04/2019 183,554,087.00 10.94% -6.93% -6.93% -0.69% - 1.24%
忠誠澳門人壽保險股份有限公司 「環健」退休基金 17/09/2009 55,656,017.75 1.16% -13.03% -13.03% -3.60% 1.91% 27.11%
忠誠澳門人壽保險股份有限公司 「環發」退休基金 17/09/2009 83,553,588.25 4.30% -20.10% -20.10% 3.11% 8.11% 44.93%
忠誠澳門人壽保險股份有限公司 「創華」退休基金 17/09/2009 70,472,541.74 8.35% -16.03% -16.03% -18.99% -13.53% 15.40%
忠誠澳門人壽保險股份有限公司 「創機」退休基金 17/09/2009 22,550,642.06 3.61% -20.11% -20.11% -13.69% -9.54% -0.51%
忠誠澳門人壽保險股份有限公司 「忠誠保守」退休基金 12/05/2017 74,266,854.30 -0.17% -7.22% -7.22% -4.55% 0.04% 0.14%
聯豐亨人壽保險股份有限公司 聯豐亨人壽退休基金 - 均衡基金 23/10/2002 1,066,447,089.03 6.86% -14.83% -14.83% -5.97% -2.90% 122.42%
聯豐亨人壽保險股份有限公司 聯豐亨人壽退休基金 - 增長基金 23/10/2002 1,461,393,534.70 7.26% -13.32% -13.32% -2.96% -0.24% 147.94%
聯豐亨人壽保險股份有限公司 聯豐亨人壽退休基金 - 安定基金 23/10/2002 984,668,188.03 0.75% 1.18% 1.18% 1.88% 4.89% 26.27%
聯豐亨人壽保險股份有限公司 聯豐亨人壽退休基金 - 平穩基金 23/10/2002 1,434,559,129.63 4.81% -13.73% -13.73% -7.85% -4.97% 78.28%
聯豐亨人壽保險股份有限公司 聯豐亨人壽退休基金 - 中國股票基金 06/12/2007 565,749,974.48 8.18% -16.41% -16.41% -14.44% -14.88% 1.04%
聯豐亨人壽保險股份有限公司 聯豐亨人壽退休基金 - 保守基金 17/04/2013 1,468,694,186.25 0.22% 0.86% 0.86% 2.56% 4.89% 9.82%
聯豐亨人壽保險股份有限公司 聯豐亨人壽退休基金 - 長城基金 29/01/2014 35,511,543.45 2.17% -3.85% -3.85% 6.45% 8.13% 12.70%
聯豐亨人壽保險股份有限公司 聯豐亨人壽退休基金 - 歐洲指數追蹤70基金 30/12/2014 15,509,918.73 12.90% -10.33% -10.33% 0.71% 6.34% 17.18%
聯豐亨人壽保險股份有限公司 聯豐亨人壽退休基金 - 北美指數追蹤70基金 30/12/2014 82,806,315.10 4.35% -13.55% -13.55% 15.61% 36.55% 65.01%
中國人壽保險(海外)股份有限公司 中國人壽澳門分公司開放式保證基金 26/09/2002 4,492,844,806.51 0.95% -4.03% -4.03% 1.24% 7.60% 102.48%
中國人壽保險(海外)股份有限公司 中國人壽澳門分公司開放式平衡基金 26/09/2002 126,737,707.71 2.44% -9.58% -9.58% -10.83% -14.19% 5.25%
中國人壽保險(海外)股份有限公司 中國人壽澳門分公司開放式增長基金 12/05/2016 86,638,881.24 0.90% -19.06% -19.06% -16.73% -17.98% -17.98%
工銀(澳門)退休基金管理股份有限公司 工銀(澳門)退休基金-穩健基金 03/07/2003 4,406,160,325.87 2.09% -8.05% -8.05% -5.34% -4.63% 52.58%
工銀(澳門)退休基金管理股份有限公司 工銀(澳門)退休基金-平穩增長基金 15/01/2010 336,814,992.48 4.93% -9.81% -9.81% -11.11% -14.87% -13.02%
工銀(澳門)退休基金管理股份有限公司 工銀(澳門)退休基金-儲蓄基金 06/09/2012 472,979,665.08 0.35% 1.14% 1.14% 3.70% 7.01% 13.33%
工銀(澳門)退休基金管理股份有限公司 工銀(澳門)退休基金-人民幣收益基金 02/05/2013 205,039,621.62 1.29% -8.08% -8.08% 3.11% 0.43% 6.56%
工銀(澳門)退休基金管理股份有限公司 工銀(澳門)退休基金-大灣區增長基金 19/11/2020 29,748,775.16 7.67% -6.21% -6.21% - - -13.12%
澳門退休基金管理股份有限公司 「安裕」退休基金 15/03/2001 730,337,693.33 -0.17% 1.55% 1.55% 4.92% 8.04% 31.27%
澳門退休基金管理股份有限公司 「領先」退休基金 11/10/2000 164,812,038.98 1.83% -9.37% -9.37% -0.62% 6.91% 56.19%
澳門退休基金管理股份有限公司 「安匯」退休基金 05/10/2006 66,590,169.93 3.95% -13.01% -13.01% -0.30% 6.52% 31.21%
澳門退休基金管理股份有限公司 「昇悅」退休基金 29/05/2003 190,327,577.42 5.01% -15.11% -15.11% 2.09% 10.30% 86.58%
澳門退休基金管理股份有限公司 「昇龍」退休基金 05/10/2006 100,676,613.00 7.42% -12.04% -12.04% -22.14% -22.22% 44.26%
澳門退休基金管理股份有限公司 MPFM 穩定基金 08/09/2011 65,773,257.48 3.43% -11.54% -11.54% -4.07% -1.62% 20.34%
澳門退休基金管理股份有限公司 MPFM 均衡基金 08/09/2011 52,122,531.27 4.93% -13.68% -13.68% -4.64% -2.52% 30.20%
澳門退休基金管理股份有限公司 MPFM 增長基金 08/09/2011 42,336,806.26 6.05% -15.50% -15.50% -5.54% -3.95% 39.95%
澳門退休基金管理股份有限公司 MPFM 騰龍基金 08/09/2011 75,990,565.05 7.70% -16.11% -16.11% -14.68% -14.35% 25.72%
萬通保險國際有限公司 萬通保險保守基金 26/09/2002 21,864,641.00 0.08% 0.09% 0.09% 0.35% 0.99% 0.59%
萬通保險國際有限公司 萬通保險環球穩定基金 26/09/2002 63,146,718.00 5.32% -14.66% -14.66% -6.45% -5.06% 69.03%
萬通保險國際有限公司 萬通保險環球增長基金 26/09/2002 184,231,116.00 9.39% -15.03% -15.03% 0.23% 0.64% 138.38%
萬通保險國際有限公司 萬通保險環球均衡基金 16/05/2002 80,858,009.00 7.51% -15.65% -15.65% -3.38% -2.40% 115.15%

更新日期︰08/03/2023