非強制央積金資訊平台

基金累積表現

基金管理實體
截至
基金管理實體 退休基金 澳門金融管理局
批准日期
淨資產值 (MOP) 累積表現
3個月 年初至今 1年 3年 5年 成立至今
友邦保險(國際)有限公司 澳門友邦保險退休基金 15/08/2002 8,338,307,127.00 3.52% 4.60% 4.60% 2.93% 5.73% 88.13%
友邦保險(國際)有限公司 澳門友邦保險穩定資本基金 28/11/2002 1,640,950,513.00 4.05% 6.19% 6.19% -2.99% 10.52% 106.05%
友邦保險(國際)有限公司 澳門友邦保險均衡基金 28/11/2002 2,580,092,485.00 4.45% 6.74% 6.74% -4.03% 16.74% 155.62%
友邦保險(國際)有限公司 澳門友邦保險增長基金 28/11/2002 3,747,931,857.00 4.73% 7.10% 7.10% -4.80% 20.76% 224.69%
友邦保險(國際)有限公司 澳門友邦保險基金經理精選退休基金 09/01/2014 633,321,364.00 5.42% 6.30% 6.30% -2.92% 16.33% 26.16%
友邦保險(國際)有限公司 澳門友邦保險美國股票基金 04/04/2019 358,761,833.00 8.39% 21.41% 21.41% 25.41% - 52.01%
友邦保險(國際)有限公司 澳門友邦保險香港股票基金 04/04/2019 222,380,209.00 -0.70% -7.23% -7.23% -19.28% - -6.08%
友邦保險(國際)有限公司 澳門友邦保險保守基金 05/05/2023 26,126,680.00 0.63% - - - - 0.70%
忠誠澳門人壽保險股份有限公司 「環健」退休基金 17/09/2009 63,164,764.55 4.88% 7.82% 7.82% -4.17% 16.03% 37.05%
忠誠澳門人壽保險股份有限公司 「環發」退休基金 17/09/2009 104,868,195.86 7.74% 14.84% 14.84% 0.21% 37.74% 66.44%
忠誠澳門人壽保險股份有限公司 「創華」退休基金 17/09/2009 69,588,592.96 1.04% -6.29% -6.29% -34.84% -6.86% 8.15%
忠誠澳門人壽保險股份有限公司 「創機」退休基金 17/09/2009 25,243,460.35 5.30% 4.57% 4.57% -22.33% 4.97% 4.04%
忠誠澳門人壽保險股份有限公司 「忠誠保守」退休基金 12/05/2017 80,504,070.50 3.80% 4.03% 4.03% -2.38% 1.55% 4.07%
聯豐亨人壽保險股份有限公司 聯豐亨人壽退休基金 - 均衡基金 23/10/2002 1,172,451,443.98 5.72% 5.56% 5.56% -9.37% 10.50% 134.79%
聯豐亨人壽保險股份有限公司 聯豐亨人壽退休基金 - 增長基金 23/10/2002 1,641,229,343.83 5.47% 6.68% 6.68% -5.26% 16.89% 164.50%
聯豐亨人壽保險股份有限公司 聯豐亨人壽退休基金 - 安定基金 23/10/2002 1,099,276,755.69 1.16% 4.08% 4.08% 5.23% 7.74% 31.41%
聯豐亨人壽保險股份有限公司 聯豐亨人壽退休基金 - 平穩基金 23/10/2002 1,565,372,347.31 5.83% 4.70% 4.70% -10.57% 4.29% 86.66%
聯豐亨人壽保險股份有限公司 聯豐亨人壽退休基金 - 中國股票基金 06/12/2007 572,473,054.44 -4.20% -9.16% -9.16% -34.30% -10.59% -8.22%
聯豐亨人壽保險股份有限公司 聯豐亨人壽退休基金 - 保守基金 17/04/2013 1,584,243,812.83 0.47% 1.91% 1.91% 3.33% 5.80% 11.92%
聯豐亨人壽保險股份有限公司 聯豐亨人壽退休基金 - 長城基金 29/01/2014 41,635,771.58 2.22% 1.47% 1.47% 1.43% 10.27% 14.36%
聯豐亨人壽保險股份有限公司 聯豐亨人壽退休基金 - 歐洲指數追蹤70基金 30/12/2014 21,286,349.06 7.78% 14.40% 14.40% 13.41% 33.46% 34.05%
聯豐亨人壽保險股份有限公司 聯豐亨人壽退休基金 - 北美指數追蹤70基金 30/12/2014 117,312,114.80 7.82% 17.16% 17.16% 19.03% 62.88% 93.32%
中國人壽保險(海外)股份有限公司 中國人壽澳門分公司開放式保證基金 26/09/2002 4,760,963,148.35 0.97% 1.78% 1.78% -2.71% 6.33% 106.08%
中國人壽保險(海外)股份有限公司 中國人壽澳門分公司開放式平衡基金 26/09/2002 135,264,069.77 -0.54% -2.77% -2.77% -20.53% -12.16% 2.33%
中國人壽保險(海外)股份有限公司 中國人壽澳門分公司開放式增長基金 12/05/2016 105,775,736.43 1.50% 2.83% 2.83% -22.59% -12.54% -15.66%
工銀(澳門)退休基金管理股份有限公司 工銀(澳門)退休基金-穩健基金 03/07/2003 4,456,911,641.21 1.49% 1.29% 1.29% -8.67% 2.20% 54.55%
工銀(澳門)退休基金管理股份有限公司 工銀(澳門)退休基金-平穩增長基金 15/01/2010 348,946,431.95 1.00% -1.52% -1.52% -14.23% -5.52% -14.34%
工銀(澳門)退休基金管理股份有限公司 工銀(澳門)退休基金-儲蓄基金 06/09/2012 654,713,212.54 0.83% 2.92% 2.92% 5.19% 8.71% 16.64%
工銀(澳門)退休基金管理股份有限公司 工銀(澳門)退休基金-人民幣收益基金 02/05/2013 218,173,879.93 1.98% -1.50% -1.50% -5.56% 2.06% 4.96%
工銀(澳門)退休基金管理股份有限公司 工銀(澳門)退休基金-大灣區增長基金 19/11/2020 38,357,837.68 -2.30% -7.10% -7.10% - - -19.29%
澳門退休基金管理股份有限公司 「安裕」退休基金 15/03/2001 765,452,787.11 0.18% 1.87% 1.87% 5.75% 8.31% 33.72%
澳門退休基金管理股份有限公司 「領先」退休基金 11/10/2000 176,782,549.52 5.21% 6.89% 6.89% -0.59% 16.60% 66.95%
澳門退休基金管理股份有限公司 「安匯」退休基金 05/10/2006 77,242,729.44 6.83% 11.78% 11.78% 3.81% 24.96% 46.66%
澳門退休基金管理股份有限公司 「昇悅」退休基金 29/05/2003 236,950,442.91 7.34% 13.72% 13.72% 6.81% 34.75% 112.18%
澳門退休基金管理股份有限公司 「昇龍」退休基金 05/10/2006 105,858,304.92 -0.28% -3.71% -3.71% -24.99% -18.79% 38.91%
澳門退休基金管理股份有限公司 MPFM 穩定基金 08/09/2011 74,147,405.65 3.35% 3.95% 3.95% -8.71% 6.17% 25.09%
澳門退休基金管理股份有限公司 MPFM 均衡基金 08/09/2011 58,714,986.93 2.61% 2.54% 2.54% -12.27% 6.30% 33.51%
澳門退休基金管理股份有限公司 MPFM 增長基金 08/09/2011 48,044,002.55 2.27% 1.91% 1.91% -14.85% 6.60% 42.63%
澳門退休基金管理股份有限公司 MPFM 騰龍基金 08/09/2011 80,047,819.18 -2.40% -6.55% -6.55% -30.08% -12.63% 17.49%
萬通保險國際有限公司 萬通保險保守基金 26/09/2002 23,809,885.00 0.82% 2.47% 2.47% 2.56% 3.45% 3.08%
萬通保險國際有限公司 萬通保險環球穩定基金 26/09/2002 69,074,518.00 5.25% 4.22% 4.22% -12.58% 5.76% 76.17%
萬通保險國際有限公司 萬通保險環球增長基金 26/09/2002 202,340,431.00 4.33% 4.51% 4.51% -9.96% 17.74% 149.12%
萬通保險國際有限公司 萬通保險環球均衡基金 16/05/2002 89,527,464.00 5.03% 4.54% 4.54% -12.09% 12.38% 124.91%

 

更新日期︰05/03/2024