非強制央積金資訊平台

基金累積表現

基金管理實體
截至
基金管理實體 退休基金 澳門金融管理局
批准日期
淨資產值 (MOP) 累積表現
3個月 年初至今 1年 3年 5年 成立至今
友邦保險(國際)有限公司 澳門友邦保險退休基金 15/08/2002 7,968,125,196.00 -0.23% 1.05% 1.40% -0.22% 2.56% 81.73%
友邦保險(國際)有限公司 澳門友邦保險穩定資本基金 28/11/2002 1,550,291,167.00 -1.10% 2.06% 6.15% -2.13% 2.57% 98.03%
友邦保險(國際)有限公司 澳門友邦保險均衡基金 28/11/2002 2,442,132,830.00 -1.84% 2.19% 8.81% -0.63% 5.12% 144.73%
友邦保險(國際)有限公司 澳門友邦保險增長基金 28/11/2002 3,534,929,136.00 -2.35% 2.26% 10.60% 0.32% 6.49% 210.02%
友邦保險(國際)有限公司 澳門友邦保險基金經理精選退休基金 09/01/2014 591,795,710.00 -2.08% 0.83% 4.89% 0.31% 3.99% 19.67%
友邦保險(國際)有限公司 澳門友邦保險美國股票基金 04/04/2019 306,628,714.00 -0.92% 12.02% 13.48% 26.21% - 40.25%
友邦保險(國際)有限公司 澳門友邦保險香港股票基金 04/04/2019 211,036,320.00 -3.38% -6.58% 3.64% -9.70% - -5.42%
友邦保險(國際)有限公司 澳門友邦保險保守基金 05/05/2023 10,434,447.00 - - - - - -
忠誠澳門人壽保險股份有限公司 「環健」退休基金 17/09/2009 58,736,944.97 -1.83% 2.80% 4.00% -2.49% 6.99% 30.67%
忠誠澳門人壽保險股份有限公司 「環發」退休基金 17/09/2009 95,266,127.23 -3.48% 6.60% 11.17% 3.18% 16.80% 54.49%
忠誠澳門人壽保險股份有限公司 「創華」退休基金 17/09/2009 68,297,180.47 -4.40% -7.25% 0.50% -32.07% -14.12% 7.04%
忠誠澳門人壽保險股份有限公司 「創機」退休基金 17/09/2009 23,379,589.41 -3.23% -0.69% 2.89% -14.75% -4.96% -1.20%
忠誠澳門人壽保險股份有限公司 「忠誠保守」退休基金 12/05/2017 76,580,656.76 -1.46% 0.22% 0.05% -5.48% -1.42% 0.26%
聯豐亨人壽保險股份有限公司 聯豐亨人壽退休基金 - 均衡基金 23/10/2002 1,095,294,132.09 -3.76% -0.15% 6.71% -5.75% -2.26% 122.10%
聯豐亨人壽保險股份有限公司 聯豐亨人壽退休基金 - 增長基金 23/10/2002 1,542,216,486.40 -3.56% 1.14% 8.48% -0.10% 2.26% 150.77%
聯豐亨人壽保險股份有限公司 聯豐亨人壽退休基金 - 安定基金 23/10/2002 1,057,037,390.38 1.10% 2.88% 3.65% 4.03% 7.01% 29.90%
聯豐亨人壽保險股份有限公司 聯豐亨人壽退休基金 - 平穩基金 23/10/2002 1,461,795,153.76 -3.54% -1.06% 3.69% -9.38% -5.62% 76.38%
聯豐亨人壽保險股份有限公司 聯豐亨人壽退休基金 - 中國股票基金 06/12/2007 585,005,850.81 -1.47% -5.18% 2.58% -23.30% -14.20% -4.19%
聯豐亨人壽保險股份有限公司 聯豐亨人壽退休基金 - 保守基金 17/04/2013 1,549,671,835.17 0.47% 1.44% 1.66% 3.12% 5.63% 11.39%
聯豐亨人壽保險股份有限公司 聯豐亨人壽退休基金 - 長城基金 29/01/2014 39,786,240.50 0.46% -0.73% 1.42% 2.80% 8.83% 11.88%
聯豐亨人壽保險股份有限公司 聯豐亨人壽退休基金 - 歐洲指數追蹤70基金 30/12/2014 19,378,890.58 -3.16% 6.14% 19.84% 16.00% 13.34% 24.38%
聯豐亨人壽保險股份有限公司 聯豐亨人壽退休基金 - 北美指數追蹤70基金 30/12/2014 103,003,248.04 -2.27% 8.66% 13.39% 19.80% 37.26% 79.30%
中國人壽保險(海外)股份有限公司 中國人壽澳門分公司開放式保證基金 26/09/2002 4,661,830,805.55 -0.28% 0.80% 1.76% -0.19% 6.11% 104.11%
中國人壽保險(海外)股份有限公司 中國人壽澳門分公司開放式平衡基金 26/09/2002 133,456,930.44 -1.20% -2.25% 0.14% -15.60% -13.63% 2.88%
中國人壽保險(海外)股份有限公司 中國人壽澳門分公司開放式增長基金 12/05/2016 99,675,618.86 -0.47% 1.31% 2.22% -16.27% -15.89% -16.91%
工銀(澳門)退休基金管理股份有限公司 工銀(澳門)退休基金-穩健基金 03/07/2003 4,373,715,782.46 -1.03% -0.20% 1.89% -6.94% -0.42% 52.28%
工銀(澳門)退休基金管理股份有限公司 工銀(澳門)退休基金-平穩增長基金 15/01/2010 340,499,607.78 -2.24% -2.49% 2.32% -11.09% -9.60% -15.19%
工銀(澳門)退休基金管理股份有限公司 工銀(澳門)退休基金-儲蓄基金 06/09/2012 617,473,659.54 0.78% 2.07% 2.43% 4.66% 8.29% 15.68%
工銀(澳門)退休基金管理股份有限公司 工銀(澳門)退休基金-人民幣收益基金 02/05/2013 210,588,812.66 -0.39% -3.42% -2.17% -1.11% 0.77% 2.92%
工銀(澳門)退休基金管理股份有限公司 工銀(澳門)退休基金-大灣區增長基金 19/11/2020 38,989,266.22 -3.89% -4.91% 2.38% - - -17.39%
澳門退休基金管理股份有限公司 「安裕」退休基金 15/03/2001 757,801,663.79 0.41% 1.68% 1.51% 6.04% 8.63% 33.48%
澳門退休基金管理股份有限公司 「領先」退休基金 11/10/2000 168,158,442.01 -1.97% 1.59% 3.46% -2.67% 9.21% 58.68%
澳門退休基金管理股份有限公司 「安匯」退休基金 05/10/2006 70,551,472.21 -2.15% 4.63% 8.75% 3.09% 11.00% 37.28%
澳門退休基金管理股份有限公司 「昇悅」退休基金 29/05/2003 215,671,049.96 -2.49% 5.94% 11.25% 8.04% 15.64% 97.67%
澳門退休基金管理股份有限公司 「昇龍」退休基金 05/10/2006 102,828,736.55 -2.00% -3.44% 3.72% -18.69% -21.42% 39.30%
澳門退休基金管理股份有限公司 MPFM 穩定基金 08/09/2011 69,828,402.64 -1.68% 0.58% 4.03% -7.85% 0.43% 21.04%
澳門退休基金管理股份有限公司 MPFM 均衡基金 08/09/2011 55,934,264.54 -2.15% -0.06% 4.87% -8.51% -1.24% 30.12%
澳門退休基金管理股份有限公司 MPFM 增長基金 08/09/2011 45,201,078.91 -2.54% -0.35% 5.68% -9.06% -2.98% 39.46%
澳門退休基金管理股份有限公司 MPFM 騰龍基金 08/09/2011 79,893,270.50 -2.39% -4.25% 3.13% -21.58% -15.40% 20.38%
萬通保險國際有限公司 萬通保險保守基金 26/09/2002 23,004,588.00 0.73% 1.64% 1.73% 1.73% 2.64% 2.25%
萬通保險國際有限公司 萬通保險環球穩定基金 26/09/2002 64,803,121.00 -3.22% -0.97% 4.29% -12.14% -2.84% 67.38%
萬通保險國際有限公司 萬通保險環球增長基金 26/09/2002 191,484,247.00 -3.42% 0.17% 9.58% -4.97% 4.35% 138.78%
萬通保險國際有限公司 萬通保險環球均衡基金 16/05/2002 83,657,269.00 -3.48% -0.47% 7.01% -9.28% 0.66% 114.13%

 

備註 : 澳門友邦保險保守基金成立不足三個月,未有累積表現資料。

更新日期︰30/11/2023